Programma 1 Samenleving | Blijven we binnen budget? | bedragen x €1.000 | |
---|---|---|---|
Financieel overzicht | Begroting | Prognose | Verschil |
Gezondheid | |||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 11.074 | 10.558 | 516 |
6.711 Huishoudelijke hulp WMO | 16.657 | 18.342 | -1.685 |
6.712 Begeleiding WMO | 30.046 | 31.671 | -1.625 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 60 | 50 | 10 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.095 | 1.230 | -136 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 44.610 | 54.483 | -9.873 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 636 | 777 | -141 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 22.012 | 26.883 | -4.872 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.116 | 2.585 | -468 |
6.791 PGB Wmo | 1.267 | 1.088 | 178 |
6.792 PGB Jeugd | 707 | 755 | -48 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 35.592 | 40.768 | -5.176 |
6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo) | 14.337 | 15.908 | -1.571 |
6.821 Jeugdbescherming | 4.017 | 4.906 | -889 |
6.822 Jeugdreclassering | 429 | 525 | -95 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.075 | 1.075 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 8.124 | 7.917 | 207 |
Subtotaal | 193.854 | 219.520 | -25.666 |
Onderwijs en opleiding | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 19.820 | 19.925 | -105 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.460 | 7.177 | 283 |
Subtotaal | 27.279 | 27.101 | 178 |
Sociaal kapitaal | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 2.927 | 3.260 | -333 |
5.2 Sportaccommodaties | 9.966 | 10.541 | -575 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 12.015 | 12.115 | -100 |
5.4 Musea | 1.166 | 1.166 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.409 | 2.409 | 0 |
5.6 Media | 6.854 | 6.854 | 0 |
Subtotaal | 35.337 | 36.344 | -1.007 |
Subjectief welzijn | |||
1.1 Crisisbeheer en brandweer | 14.468 | 13.768 | 700 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 10.242 | 7.234 | 3.008 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 24.605 | 24.058 | 547 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 59 | 85 | -26 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 9.680 | 9.758 | -78 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 14.015 | 14.060 | -45 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 5.042 | 5.042 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 3.315 | 3.315 | 0 |
Subtotaal | 81.427 | 77.321 | 4.106 |
0.10 Mutaties reserves | |||
Gezondheid | -15.789 | -17.121 | 1.332 |
Onderwijs en opleiding | -1.292 | -647 | -645 |
Sociaal kapitaal | -589 | -1.076 | 488 |
Subjectief welzijn | -1.594 | 1.650 | -3.244 |
Subtotaal | -19.265 | -17.195 | -2.070 |
Saldo | 318.632 | 343.091 | -24.459 |
In onderstaande tabel wordt de bandbreedte van de prognose weergeven, indien dit van toepassing is:
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Min | Max |
---|---|---|
Jeugd Zorg in Natura (taakvelden 6.751 t/m 6.763, 6.792 en 6.821 t/m 6.822) | € 89.900 | € 94.900 |
Huishoudelijke Hulp Wmo | € 18.800 | € 19.300 |
Begeleiding Wmo | € 31.200 | € 33.000 |